ПРОТОКОЛ ПРИЕМНЫХ НОРМАТИВОВ 2016-2017 г.р.

ПРОТОКОЛ ПРИЕМНЫХ НОРМАТИВОВ ОТДЕЛЕНИЯ ПЛАВАНИЯ (2016-2017Г.Р.)  
№ п/п Фамилия Имя Год рождения Контрольные упражнения   Сумма баллов Ранг  
Бросок набивного мяча 1 кг (м:не менее 3,8 м
д:не менее 3,3 м)
Баллы Челночный бег 3х10 м (м:не более 10,0 с
д:не более 10,5 с)
Баллы Выкрут прямых рук вперед-назад Баллы Наклон вперед стоя на возвышении Баллы Прыжок в длину с места Баллы  
 
                               
21 Водопьянова Василиса 2015 3,1 31 9,2 14 25 75 + 5 150 150 275 1  
15 Собин Михаил 2017 1,9 19 9,2 9 70 30 + 5 200 200 263 2  
17 Макаров Гордей 2016 2,3 23 9 11 50 50 + 5 145 145 234 3  
22 Хакимова Алиса 2017 2,3 23 9 16 60 40 + 5 150 150 234 3  
16 Рязанов Марк 2016 3 30 9,1 10 50 50 + 5 135 135 230 5  
25 Каракулов Никита 2016 2,3 23 8,3 18 60 40 + 5 140 140 226 6  
56 Стогниченко Полина 2017 2,7 27 9,5 11 40 60 + 5 122 122 225 7  
6 Рыбкина София 2017 2,3 23 9,7 9 50 50 + 5 135 135 222 8  
40 Маслова Мария 2017 2 20 10 6 20 80 + 5 110 110 221 9  
90 Опацкий Давид 2017 2,6 26 9,4 7 50 50 + 5 130 130 218 10  
27. Михеев Владислав 2018 2,4 24 9,3 8 50 50 + 5 130 130 217 11  
91. Провилкова Эмилия 2017 2,3 23 9,7 9 50 50 + 5 130 130 217 11  
61 Мамонов Алексей 2016 3 30 9,3 8 80 20 + 5 150 150 213 13  
60 Мамонов Никита 2016 2,5 25 9 11 70 30 + 5 140 140 211 14  
28 Клипов Николай 2015 2,5 25 9,2 9 60 40 + 5 130 130 209 15  
12 Чумакова Анастасия 2016 2 20 10,9 13 40 60 + 5 110 110 208 16  
65 Мулюков Вадим 2015 2,5 25 8,9 12 70 30 - 0 141 141 208 16  
69 Айрих Ариан 2016 2,5 25 9,3 8 60 40 + 5 130 130 208 16  
73 Горшков Артём 2016 2,9 29 9,7 4 60 40 + 5 130 130 208 16  
75 Трусов Захар 2016 2,5 25 9,8 3 60 40 + 5 135 135 208 16  
53 Зайцева Полина 2016 2,9 29 9,3 13 60 40 + 5 120 120 207 21  
23 Сайнакова Дарья 2016 2,3 23 10,1 5 60 40 + 5 133 133 206 22  
5 Смышлеев Дамир 2017 2,5 25 9,6 5 70 30 + 5 135 135 200 23  
26 Данильсом Георгий 2016 2,2 22 10 1 70 30 + 5 142 142 200 23  
93. Тарасов Арсений 2016 2,7 27 9,7 4 60 40 + 5 124 124 200 23  
7 Волочкова Елизавета 2017 2 20 9,3 13 50 50 + 5 110 110 198 26  
14 Ильин Егор 2017 2,2 22 11,1 0 60 40 + 5 130 130 197 27  
42 Грицин Ратибор 2016 2 20 9,9 2 80 20 + 5 150 150 197 27  
92 Касьнов Марк 2017 2,6 26 9,5 6 60 40 + 5 120 120 197 27  
84 Поручиков Владимир 2017 1,15 11,5 11,5 0 30 70 + 5 110 110 196,5 30  
9 Абрамовский Владимир 2017 2,1 21 10,7 0 70 30 + 5 140 140 196 31  
48 Тимофеева София 2016 3,1 31 10,7 0 60 40 + 5 120 120 196 31  
37 Кривых Павел 2017 2,5 25 9,6 5 60 40 + 5 120 120 195 33  
88 Прошкин Арсений 2017 2,2 22 9,8 3 60 40 + 5 125 125 195 33  
81 Рубан Илья 2017 1,2 12 9,4 7 60 40 + 5 130 130 194 35  
67 Григоровский Родион 2017 2,5 25 9,8 3 60 40 + 5 120 120 193 36  
45 Брусенцова Валерия 2017 2,5 25 10,5 1 60 40 + 5 120 120 191 37  
39 Повторева Анна 2017 2 20 10,1 5 50 50 + 5 110 110 190 38  
10 Южаков Александр 2016 3,3 33 10.1 0 90 10 + 5 140 140 188 39  
52 Волгина Надежда 2017 2,3 23 9,6 10 70 30 + 5 120 120 188 39  
8 Кривошеина Ксения 2016 2,2 22 9,6 10 60 40 + 5 110 110 187 41  
19 Осетрова Кира 2016 3 30 9,9 7 70 30 - 0 120 120 187 41  
1 Колтаков Роман 2016 2,1 21 10,4 0 70 30 - 0 135 135 186 43  
57 Гециу Каталея 2016 1,5 15 10 6 70 30 + 5 130 130 186 43  
68 Арляпова Софья 2017 1,9 19 10 6 60 40 + 5 115 115 185 45  
3 Егоров Альберт 2016 2,4 24 9.6 5 70 30 + 5 120 120 184 46  
82 Озерчук Вадим 2017 1,8 18 10,7 0 60 40 + 5 120 120 183 47  
35 Березовиков Гордей 2017 2,6 26 9,5 6 70 30 - 0 120 120 182 48  
59 Мамонова Алёна 2016 2,7 27 11 0 70 30 + 5 120 120 182 48  
62 Шаробурко Тайора 2016 2 20 10 6 60 40 + 5 111 111 182 48  
78 Чиблис Максим 2016 3 30 9,5 6 70 30 + 5 110 110 181 51  
34 Еланский Михаил 2016 2,5 25 10,4 0 70 30 + 5 120 120 180 52  
86 Лайком Валерии 2017 2 20 10,9 0 80 20 - 0 140 140 180 52  
64 Несветайло Иван 2017 2 20 9,7 4 70 30 + 5 120 120 179 54  
24 Гостичева Тиана 2017 2,5 25 10,6 0 60 40 + 5 106 106 176 55  
50 Безруков Дмитрий 2016 2,1 21 10,8 0 60 40 + 5 110 110 176 55  
20 Сижук Семён 2016 2,5 25 10,3 0 70 30 - 0 120 120 175 57  
46 Насонова Анна 2016 3 30 10,7 0 60 40 + 5 100 100 175 57  
41 Зиновьева Мелания 2016 1,9 19 11 0 70 30 + 5 120 120 174 59  
54 Качин Михаил 2017 2 20 9,2 9 70 30 + 5 110 110 174 59  
13 Чередниченко Иван 2016 2,1 21 9 11 80 20 - 0 120 120 172 61  
44 Краснов Сергей 2015 2,1 21 10 1 70 30 - 0 120 120 172 61  
49 Губин Илья 2016 2,5 25 9,9 2 70 30 + 5 110 110 172 61  
77 Талдинов Максим 2017 2,1 21 10,7 0 70 30 - 0 120 120 171 64  
58 Прилуцкий Глеб 2016 2,5 25 12,4 0 60 40 + 5 100 100 170 65  
18 Добровольская Виктория 2016 2,7 27 10 6 60 40 + 5 90 90 168 66  
72 Антропова Варвара 2016 2,2 22 10,5 1 70 30 + 5 110 110 168 66  
74 Илларионова Алиса 2017 2 20 10,4 2 70 30 + 5 110 110 167 68  
51 Стрижов Александр 2017 2,1 21 10,7 0 60 40 + 5 100 100 166 69  
55 Сухачева Ульяна 2017 2,1 21 9,1 10 70 30 + 5 100 100 166 69  
87 Ипатова Мирослава 2017 1,6 16 10,9 0 60 40 + 5 105 105 166 69  
2 Стрельникова Анастасия 2017 2 20 11 0 50 50 + 5 90 90 165 72  
29 Упоров Данил 2017 2,1 21 10,7 0 80 20 - 0 120 120 161 73  
30 Тараненко Платон 2016 2,2 22 10 1 70 30 + 5 103 103 161 73  
76 Мясоедов Виталий 2017 2,1 21 10,9 0 70 30 - 0 110 110 161 73  
79 Шайдерова Вера 2017 1 10 10,5 1 70 30 + 5 115 115 161 73  
33 Шуклина Мария 2016 2,4 24 10,5 1 80 20 + 5 110 110 160 77  
71 Мацкевич Полина 2015 2,1 21 10 6 70 30 - 0 100 100 157 78  
32 Каракин Егор 2016 3,1 31 11 0 70 30 + 5 90 90 156 79  
47 Талыпов Нарим 2017 2 20 10 1 70 30 + 5 100 100 156 79  
31 Сидоренко Екатерина 2017 2 20 11,2 0 70 30 + 5 100 100 155 81  
80 Коробко Иван 2017 1,8 18 10,5 0 60 40 - 0 97 97 155 81  
89 Путинцева Алиса 2017 2 20 10,7 0 60 40 + 5 90 90 155 81  
36 Кривых Дария 2015 2,1 21 10 6 80 20 + 5 100 100 152 84  
38 Спирин Степан 2016 2 20 10 1 80 20 - 0 110 110 151 85  
66 Галеев Иван 2016 2,7 27 13 0 80 20 - 0 103 103 150 86  
85 Заев Максим 2016 2,3 23 10,2 0 80 20 + 5 100 100 148 87  
83 Чуркин Виктор 2017 1,6 16 9,9 2 80 20 + 5 100 100 143 88  
11 Некрасов Артем 2016 1,9 19 11,3 0 70 30 + 5 85 85 139 89  
4 Майорова Софья 2016 2,2 22 11,2 0 80 20 + 5 90 90 137 90  
63 Сахно Михаил 2017 2,1 21 11 0 80 20 - 0 90 90 131 91  
43 Чусов Арсений 2017 1,8 18 11,7 0 80 20 + 5 70 70 113 92  
70 Медведеву Семену 2016 2,5 25 10 1 60 40 - 0 11 11 77 93  

 

 

ДЕТИ ВЫДЕЛЕНЫЕ ЖЕЛТЫМ ЦВЕТОМ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ В СПОРТИВНУЮ ШКОЛУ.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ ОЖИДАЙТЕ ЗВОНКА ТРЕНЕРА.