ПРОТОКОЛ ПРИЕМНЫХ НОРМАТИВОВ ОТДЕЛЕНИЯ ПЛАВАНИЯ 2015-2016 г.р.

ПРОТОКОЛ ПРИЕМНЫХ НОРМАТИВОВ ОТДЕЛЕНИЯ ПЛАВАНИЯ (2015-2016 г.р.)
№ п/п Фамилия Имя Год рождения Контрольные упражнения   Сумма баллов Ранг
Бросок набивного мяча 1 кг (м:не менее 3,8 м
д:не менее 3,3 м)
Баллы Челночный бег 3х10 м (м:не более 10,0 с
д:не более 10,5 с)
Баллы Выкрут прямых рук вперед-назад Баллы Наклон вперед стоя на возвышении Баллы Прыжок в длину с места Баллы
20 Афонасов Федор 2016 4,3 43 8 21 20 80 + 5 150 150 299 1
70 Бычков Григорий 2015 4,1 41 8,6 15 35 65 + 5 170 170 296 2
18 Пахотных Роман 2016 3,8 38 8,4 17 45 55 + 5 165 165 280 3
82 Гульчина Екатерина 2016 4,5 45 9 16 40 60 + 5 150 150 276 4
63 Веселов Максим 2016 3,5 35 9,1 10 20 80 + 5 140 140 270 5
27 Гладышев Тимур 2016 3,2 32 8 21 40 60 + 5 150 150 268 6
69 Поротиков Георгий 2015 3,2 32 9 11 20 80 + 5 140 140 268 6
1 Малютин Александр 2015 4 40 8,9 12 50 50 + 5 160 160 267 8
19 Молчуев Михаил 2016 3,2 32 8,7 14 40 60 + 5 150 150 261 9
101 Андросов Михаил 2015 3,5 35 9 11 50 50 + 5 160 160 261 9
17 Суханов Иван 2015 4,2 42 9,9 2 40 60 + 5 150 150 259 11
37 Просенцов Артур 2015 3,2 32 8,8 13 60 40 + 5 160 160 250 12
7 Саклакова Марьяна 2015 3,5 35 9,7 9 40 60 + 5 140 140 249 13
26 Кудрявцев Михаил 2016 2,3 23 9 11 20 80 + 5 130 130 249 13
92 Мелентович Дарина 2016 4 40 9,3 13 50 50 + 5 140 140 248 15
2 Будаков Богдан 2015 3,5 35 9,6 5 40 60 + 5 140 140 245 16
73 Кравцова Галина 2016 2,9 29 9,6 10 50 50 + 5 150 150 244 17
61 Кучукбаева Татьяна 2015 3 30 9,3 13 50 50 + 5 145 145 243 18
86 Кудря Юлия 2016 3 30 9,8 8 50 50 + 5 150 150 243 18
89 Новосельцев Александр 2015 2,4 24 9,3 8 40 60 + 5 145 145 242 20
106 Айбатов Марк 2016 3 30 9,4 7 50 50 + 5 150 150 242 20
64 Евсюткина София 2016 3,5 35 8 26 70 30 + 5 145 145 241 22
83 Бернгард Артём 2016 3 30 9,2 9 50 50 + 5 145 145 239 23
10 Гришаев Иван 2016 2,7 27 9,2 9 45 55 + 5 142 142 238 24
35 Ларина Светлана 2016 2,5 25 10,1 5 40 60 + 5 142 142 237 25
67 Лавренков Давид 2016 4,2 42 10,2 0 40 60 + 5 130 130 237 25
85 Непомнящих Игорь 2015 3,8 38 9,2 9 45 55 + 5 130 130 237 25
36 Надёжкин Кирилл 2015 2,7 27 10 1 30 70 + 5 132 132 235 28
105 Сильчук Владислав 2016 3 30 9,6 5 50 50 + 5 145 145 235 28
21 Волосач Владимир 2016 2,7 27 9,1 10 40 60 + 5 130 130 232 30
49 Ким Ольга 2016 2,7 27 10,1 5 50 50 + 5 145 145 232 30
9 Круглицкая Вера 2016 3 30 10 6 30 70 + 5 120 120 231 32
40 Пяткова Анастасия 2015 3 30 10 6 50 50 + 5 140 140 231 32
90 Николаев Геннадий 2016 3,4 34 10 1 50 50 + 5 140 140 230 34
103 Пулькин Михаил 2016 2,9 29 9,5 6 50 50 + 5 140 140 230 34
104 Нуриахметов Равиль 2016 2,8 28 9,4 7 60 40 + 5 150 150 230 34
45 Гущина Маргарита 2016 2,9 29 10 6 50 50 + 5 140 140 230 34
47 Стародубцев Михаил 2016 2,8 28 9,5 6 60 40 + 5 150 150 229 38
16 Гребенщекова Мария 2016 3,1 31 9 16 50 50 + 5 125 125 227 39
66 Кизнер Константин 2015 3,7 37 10,2 0 60 40 - 0 150 150 227 39
60 Смолев Константин 2016 2,3 23 9,4 7 50 50 + 5 140 140 225 41
88 Малых Александра 2016 1,8 18 10,4 2 40 60 + 5 140 140 225 41
46 Гущин Дмитрий 2016 2,8 28 9,1 10 60 40 + 5 140 140 223 43
94 Гилёва Валерия 2016 2,8 28 9,3 13 40 60 + 5 115 115 221 44
22 Шакиров Артём 2016 2,8 28 9,4 7 40 60 + 5 120 120 220 45
96 Евстигнеева Полина 2015 2,7 27 10,4 2 27 73 + 5 112 112 219 46
62 Пятккин Александр 2016 2,8 28 9,6 5 40 60 + 5 120 120 218 47
52 Пронькин Даниил 2015 3,6 36 9,6 5 60 40 + 5 130 130 216 48
5 Корольков Платон 2016 2,3 23 9,7 4 60 40 + 5 140 140 212 49
4 Вавилова Арина 2015 2 20 10,5 1 40 60 + 5 125 125 211 50
11 Назаревская Анна 2016 2,6 26 11,4 0 40 60 + 5 120 120 211 50
34 Воднев Артемий 2015 2,6 26 9,7 4 60 40 + 5 136 136 211 50
100 Андросова Анастасия 2016 2 20 9,1 15 50 50 + 5 120 120 210 53
12 Шарковский Роман 2015 2,8 28 9,5 6 60 40 + 5 130 130 209 54
58 Лазарев Виктор 2016 2,8 28 10,1 1 50 50 - 0 130 130 209 54
97 Худяков Владислав 2015 3,4 34 9,6 5 40 60 - 0 110 110 209 54
102 Севастьянов Иван 2015 2,4 24 8,7 14 45 55 + 5 110 110 208 57
14 Глухота Софья 2016 3,1 31 9,6 10 50 50 + 5 110 110 206 58
77 Громенко  Влад 2016 3,1 31 10,3 0 50 50 + 5 120 120 206 58
95 Еремеев Тимур 2016 3 30 8,5 16 60 40 - 0 120 120 206 58
33 Силантьев Платон 2015 3,5 35 10,2 0 60 40 + 5 125 125 205 61
43 Емельянов Кирилл 2016 2,4 24 9,5 6 70 30 + 5 140 140 205 61
72 Долгих Арина 2015 3 30 10,3 3 25 75 + 5 90 90 203 63
42 Понамарев Павел 2015 3 30 11,2 0 50 50 + 0 120 120 200 64
6 Рыбкина Кристина 2015 3,1 31 9,8 8 45 55 + 5 100 100 199 65
51 Каримова Дарина 2016 2,3 23 11,2 0 50 50 + 5 120 120 198 66
8 Лязгина Полина 2016 2,6 26 10 6 50 50 + 5 110 110 197 67
32 Королев Иван 2016 3,5 35 11 0 50 50 + 5 107 107 197 67
41 Будкина Екатерина 2015 2,2 22 11 0 50 50 + 5 120 120 197 67
71 Габдукаев Матвей 2016 3 30 10 1 60 40 + 5 120 120 196 70
29 Губин Матвей 2016 2,5 25 9,6 5 60 40 + 5 120 120 195 71
79 Перевозчиков Ярослав 2016 2,8 28 9,9 2 60 40 + 5 120 120 195 71
80 Галимов Прохор 2017 2 20 11,4 0 50 50 + 5 120 120 195 71
81 Галимов Аким 2015 2,5 25 10,7 0 50 50 + 5 115 115 195 71
23 Давыденко Кира 2016 2,2 22 9,1 15 50 50 + 5 100 100 192 75
24 Васецкий Олег 2016 2,7 27 9,2 9 60 40 + 5 110 110 191 76
48 Бурмистрова Мария 2016 2,6 26 10,7 0 50 50 + 5 110 110 191 76
56 Козин Максим 2016 2,1 21 10,3 0 60 40 + 5 125 125 191 76
44 Литовченко Андрей 2016 1,7 17 10,2 0 60 40 + 5 128 128 190 79
25 Федоров Платон 2016 2,3 23 10 1 50 50 + 5 110 110 189 80
91 Дмитриченко Савелий 2016 2,4 24 10,5 0 40 60 + 5 100 100 189 80
28 Некрасов Артём 2016 2,3 23 9,1 10 45 55 + 5 90 90 183 82
53 Гаврилов Павел 2015 3 30 10,3 0 70 30 - 0 120 120 180 83
68 Рассказов Ярослав 2016 3,5 35 12 0 50 50 + 5 90 90 180 83
84 Бавин Максим 2015 2,1 21 10,5 0 60 40 + 5 110 110 176 85
13 Лопаева Алиса 2016 3 30 10,9 0 40 60 + 5 80 80 175 86
38 Чиблис Максим 2016 3 30 17 0 60 40 + 5 100 100 175 86
78 Брехова Алиса 2016 3 30 10,8 0 40 60 + 5 80 80 175 86
87 Горбунов Александр 2016 1,5 15 10,8 0 70 30 - 0 130 130 175 86
93 Харжавин Максим 2016 3 30 10,7 0 80 20 + 5 120 120 175 86
31 Тарасов Артём 2016 2,3 23 10,8 0 45 55 + 5 90 90 173 91
55 Толканёва Екатерина 2016 2,8 28 11 0 60 40 + 5 100 100 173 91
59 Самойленко Максим 2015 2,8 28 12 0 50 50 + 5 90 90 173 91
3 Ванчугов Егор 2016 2 20 9,9 2 60 40 - 0 110 110 172 94
65 Губин Илья 2016 2,7 27 11,5 0 60 40 + 5 100 100 172 94
98 Колесниченко Ульяна 2016 2,7 27 11,6 0 60 40 + 5 100 100 172 94
30 Остров Гордей 2016 2,6 26 11 0 70 30 + 5 109 109 170 97
54 Гаврилова Мария 2015 3 30 11 0 60 40 - 0 100 100 170 97
39 Деревянных Ирина 2016 2,2 22 12 0 50 50 + 5 90 90 167 99
74 Фисенко Данил 2015 2,6 26 11,2 0 80 20 - 0 120 120 166 100
75 Креймер Константин 2015 2,1 21 11,5 0 60 40 + 5 100 100 166 100
15 Евланов Александр 2016 2,2 22 12,3 0 40 60 - 5 70 70 157 102
50 Машнич Евгений 2016 2,7 27 11,6 0 60 40 - 0 90 90 157 102
99 Бондаренко Наталья 2016 2,5 25 12 0 50 50 + 5 70 70 150 104
57 Бурматов Денис 2016 2,8 28 10,8 0 80 20 - 0 100 100 148 105
76 Петрова Анасасия 2016 2 20 11,6 0 50 50 + 5 70 70 145 106

ПРОТОКОЛ ПРИЕМНЫХ НОРМАТИВОВ ОТДЕЛЕНИЯ ПЛАВАНИЯ (2015-2016 г.р.)

Поделиться